מפרט בדיקת ביצועים ישר של מקדחי HSS
(GB1436— 1985)
1. תקן חיתוך כדלקמן:
קוטר מ"מ | מהירות חיתוך m/min | אורך האכלה מ"מ/ר | עומק קידוח מ"מ | מספר חורים | קוטר מ"מ | מהירות חיתוך m/min | אורך האכלה מ"מ/ר | עומק קידוח מ"מ | מספר חורים |
~ 2.0 | 30 | 手动 | 6 | 15 | >6.0~8.0 | 28 | 0.20 | 25 | 30 |
>2.0~2.5 | 7 | 40 | >8.0 ~ 10.0 | 0.25 | |||||
>2.5 ~3.0 | 9 | >10.0 ~12.0 | 0.28 | 30 | 20 | ||||
>3.5 | 10 | >12.0 ~14.0 | 0.32 | ||||||
>3.5 ~4.0 | 12 | >14.0 ~16.0 | 0.36 | ||||||
>4.0 ~4.5 | 28 | 0.13 | 14 | 30 | >16.0 ~18.0 | 0.40 | 35 | ||
>4.5~5.0 | 0.15 | 16 |
>18.0 ~20.0
| 0.43 | 40 | ||||
>5.0~6.0 | 0.17 | 20 |
הערה:
1. כאשר מהירות ואורך ההזנה של המכונה אינם תואמים תקן זה, אורך ההזנה לדקה צריך להיות לא פחות מהמספר המחושב על פי התקן.
2. חומר הבדיקה צריך להיות 45 # או 50 # פלדה אשר טיפול בחום. הקשיות היא HB170-200. צד החור צריך להיות טרום-תהליך ובניצב לקו המרכזי של ציר המכונה.
3. נוזל קירור צריך להיות שמן מתחלב.
4. קידוח חור עיוור

